IFRJ › SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas Rio de Janeiro, 25 de Abril de 2024

luiz felipe pecanha stelling

- DIRETORIA DE ENSINO/CRJ

Disciplinas Ministradas

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Disciplina Carga Horária Horário
2023.1
FAR27002 BIOLOGIA I 81.0h 2M3456 4M12
QUI27012 BIOLOGIA II 81.0h 2M12 4M3456
ALM27012 BIOLOGIA II 81.0h 2T12 4T1234
FAR27022 EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA 54.0h 6M3456
FAR27022 EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA 54.0h 2T3456
2022.2
FAR27002 BIOLOGIA I 81.0h 2M3456 4M12
QUI27012 BIOLOGIA II 81.0h 2M12 4M3456
ALM27012 BIOLOGIA II 81.0h 2T12 4T1234
FAR27022 EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA 54.0h 6M3456
2022.1
FAR27002 BIOLOGIA I 81.0h 2M3456 4M12
QUI27012 BIOLOGIA II 81.0h 2M12 4M3456
ALM27012 BIOLOGIA II 81.0h 2T12 4T1234
FAR27022 EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA 54.0h 6M3456
2021.2
FAR27002 BIOLOGIA I 81.0h 2M3456 4M12
QUI27012 BIOLOGIA II 81.0h 2M12 4M3456
2021.1
FAR27002 BIOLOGIA I 81.0h 2M3456 4M12
QUI27012 BIOLOGIA II 81.0h 2M12 4M3456
ALM27012 BIOLOGIA II 81.0h 2T12 4T1234
2020.2
FAR27002 BIOLOGIA I 81.0h 2M3456 4M12
QUI27012 BIOLOGIA II 81.0h 2M12 4M3456
ALM27012 BIOLOGIA II 81.0h 2T12 4T1234
2020.1
FAR27002 BIOLOGIA I 81.0h 2M3456 4M12
QUI27012 BIOLOGIA II 81.0h 2M12 4M3456
BIO27012 BIOLOGIA II 81.0h 5M1234 2T56
ALM27012 BIOLOGIA II 81.0h 2T12 4T1234
2019.2
FAR27002 BIOLOGIA I 81.0h 2M3456 4M12
QUI27012 BIOLOGIA II 81.0h 2M12 4M3456
BIO27012 BIOLOGIA II 81.0h 5M1234 2T56
ALM27012 BIOLOGIA II 81.0h 2T12 4T1234
2019.1
FAR27002 BIOLOGIA I 81.0h 2M3456 4M12
QUI27012 BIOLOGIA II 81.0h 2M12 4M3456
BIO27012 BIOLOGIA II 81.0h 5M1234 2T56
FAR27012 BIOLOGIA II 81.0h 5M56 2T1234

SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2024 - IFRJ - vagran.vagran v3.24.5-I4.C1.S021