IFRJ › SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas Rio de Janeiro, 19 de Abril de 2024

roberto luiz de carvalho

- DIRETORIA DE ENSINO/CRJ

Disciplinas Ministradas

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Disciplina Carga Horária Horário
2022.1
ALM27003 EDUCAÇÃO FÍSICA I 27.0h 4M56
MAB27003 EDUCAÇÃO FÍSICA I 27.0h 3T56
MAB27022 EDUCAÇÃO FÍSICA III 27.0h 4T34
MAB27042 EDUCAÇÃO FÍSICA V 27.0h 4T12
MSI27019 QUALIDADE DE VIDA I 27.0h 2N34
MSI27031 QUALIDADE DE VIDA II 27.0h 2N56
2021.2
ALM27003 EDUCAÇÃO FÍSICA I 27.0h 4M56
MAB27003 EDUCAÇÃO FÍSICA I 27.0h 3T56
MAB27022 EDUCAÇÃO FÍSICA III 27.0h 4T34
MAB27042 EDUCAÇÃO FÍSICA V 27.0h 4T12
MSI27019 QUALIDADE DE VIDA I 27.0h 2N34
MSI27031 QUALIDADE DE VIDA II 27.0h 2N56
2021.1
ALM27003 EDUCAÇÃO FÍSICA I 27.0h 4M56
MAB27003 EDUCAÇÃO FÍSICA I 27.0h 3T56
MAB27022 EDUCAÇÃO FÍSICA III 27.0h 4T34
MAB27042 EDUCAÇÃO FÍSICA V 27.0h 4T12
MSI27019 QUALIDADE DE VIDA I 27.0h 2N34
MSI27031 QUALIDADE DE VIDA II 27.0h 2N56
2020.2
ALM27003 EDUCAÇÃO FÍSICA I 27.0h 4M56
MAB27003 EDUCAÇÃO FÍSICA I 27.0h 3T56
MAB27022 EDUCAÇÃO FÍSICA III 27.0h 4T34
MAB27042 EDUCAÇÃO FÍSICA V 27.0h 4T12
MSI27019 QUALIDADE DE VIDA I 27.0h 2N34
MSI27031 QUALIDADE DE VIDA II 27.0h 2N56
2020.1
ALM27003 EDUCAÇÃO FÍSICA I 27.0h 4M56
ALM27003 EDUCAÇÃO FÍSICA I 27.0h 3T56
MAB27022 EDUCAÇÃO FÍSICA III 27.0h 4T34
MAB27042 EDUCAÇÃO FÍSICA V 27.0h 4T12
MSI27019 QUALIDADE DE VIDA I 27.0h 2N34
MSI27031 QUALIDADE DE VIDA II 27.0h 2N56
2019.2
ALM27003 EDUCAÇÃO FÍSICA I 27.0h 4M56
ALM27003 EDUCAÇÃO FÍSICA I 27.0h 3T56
MAB27022 EDUCAÇÃO FÍSICA III 27.0h 4T34
MAB27042 EDUCAÇÃO FÍSICA V 27.0h 4T12
MSI27019 QUALIDADE DE VIDA I 27.0h 2N34
MSI27031 QUALIDADE DE VIDA II 27.0h 2N56
2019.1
ALM27003 EDUCAÇÃO FÍSICA I 27.0h 4M56
ALM27003 EDUCAÇÃO FÍSICA I 27.0h 3T56
MAB27022 EDUCAÇÃO FÍSICA III 27.0h 4T34
MAB27042 EDUCAÇÃO FÍSICA V 27.0h 4T12
MSI27019 QUALIDADE DE VIDA I 27.0h 2N34
MSI27031 QUALIDADE DE VIDA II 27.0h 2N56

SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2024 - IFRJ - vagran.vagran v3.24.5-I4.C1.S021