IFRJ › SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas Rio de Janeiro, 23 de Abril de 2024

ROBERTO LUIZ DO SACRAMENTO

COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO/CDUC

  • RAD (Relatório de Atividade Docente)
  • Ir ao Menu Principal

    roberto luiz do sacramento

    - COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO/CDUC

    Disciplinas Ministradas

    Disciplina Carga Horária Horário
    2024.1
    BQU39002 DESENHO TÉCNICO 27.0h 2N12 (06/02/2024 - 08/07/2024)
    2023.1
    OPT01635 DESENHO TÉCNICO 27.0h 3T34 (01/03/2023 - 15/07/2023)
    2022.2
    OPT01635 DESENHO TÉCNICO 27.0h 3T56 (01/09/2022 - 23/01/2023)
    2022.1
    OPT01635 DESENHO TÉCNICO 27.0h 3T56 (31/03/2022 - 11/08/2022)
    2021.2
    OPT01635 DESENHO TÉCNICO 27.0h 3T56 (08/11/2021 - 23/02/2022)
    2021.1
    OPT01635 DESENHO TÉCNICO 27.0h 3T56 (13/07/2021 - 19/10/2021)
    2020.2
    OPT01635 DESENHO TÉCNICO 27.0h 3T56 (22/03/2021 - 23/06/2021)
    2020.1
    OPT01635 DESENHO TÉCNICO 27.0h 3T34 (06/02/2020 - 27/06/2020)

    Nenhuma turma encontrada

    Disciplina Carga Horária Horário
    2024.1
    PET39041 DESENHO TÉCNICO 27.0h 3N56
    PET39142 DESENHO TÉCNICO 54.0h 5T1234
    PLA39106 DESENHO TÉCNICO 27.0h 5N12
    PLA39084 DESENHO TÉCNICO 30.0h 3T12
    SGT39031 DESENHO TÉCNICO 54.0h 5N3456
    PET39171 FUNDAMENTOS DA METROLOGIA 27.0h 5T56
    PLA39119 FUNDAMENTOS DE METROLOGIA 27.0h 3N12
    QUI39066 FUNDAMENTOS DE METROLOGIA 27.0h 5T56
    SGT39036 METROLOGIA 27.0h 3N12
    2023.2
    PET39041 DESENHO TÉCNICO 27.0h 3N12
    PET39142 DESENHO TÉCNICO 54.0h 5T3456
    PET39142 DESENHO TÉCNICO 54.0h 3T3456
    PLA39106 DESENHO TÉCNICO 27.0h 3N56
    PLA39084 DESENHO TÉCNICO 30.0h 3M12
    SGT39031 DESENHO TÉCNICO 54.0h 5N1234
    PET39171 FUNDAMENTOS DA METROLOGIA 27.0h 5T12
    PLA39067 FUNDAMENTOS DA METROLOGIA 30.0h 3M56
    2023.1
    PET39041 DESENHO TÉCNICO 27.0h 5N56
    PET39142 DESENHO TÉCNICO 54.0h 5T3456
    PLA39106 DESENHO TÉCNICO 27.0h 5N34
    PLA39084 DESENHO TÉCNICO 30.0h 3M12
    SGT39031 DESENHO TÉCNICO 54.0h 3N3456
    PLA39119 FUNDAMENTOS DE METROLOGIA 27.0h 3N12
    SGT39036 METROLOGIA 27.0h 3N12
    2022.2
    PET39041 DESENHO TÉCNICO 27.0h 5N56
    PET39142 DESENHO TÉCNICO 54.0h 5T1234
    PLA39106 DESENHO TÉCNICO 27.0h 5N12
    PLA39084 DESENHO TÉCNICO 30.0h 3M12
    SGT39031 DESENHO TÉCNICO 54.0h 5N3456
    2022.1
    PET39041 DESENHO TÉCNICO 27.0h 2N12
    PET39142 DESENHO TÉCNICO 54.0h 7M121234
    PLA39106 DESENHO TÉCNICO 27.0h 5N12
    PLA39084 DESENHO TÉCNICO 30.0h 7M56
    SGT39031 DESENHO TÉCNICO 54.0h 5N3456
    2021.2
    PET39041 DESENHO TÉCNICO 27.0h 3N12
    PET39142 DESENHO TÉCNICO 54.0h 35M34
    PLA39106 DESENHO TÉCNICO 27.0h 3N12
    PLA39084 DESENHO TÉCNICO 30.0h 5M56
    SGT39031 DESENHO TÉCNICO 54.0h 3N3456
    2021.1
    PET39041 DESENHO TÉCNICO 27.0h 5N12
    PET39142 DESENHO TÉCNICO 54.0h 35M34
    PLA39106 DESENHO TÉCNICO 27.0h 3N12
    PLA39084 DESENHO TÉCNICO 30.0h 5M56
    SGT39031 DESENHO TÉCNICO 54.0h 3N3456
    2020.2
    PET39041 DESENHO TÉCNICO 27.0h 5N12
    PET39142 DESENHO TÉCNICO 54.0h 35M34
    PLA39106 DESENHO TÉCNICO 27.0h 3N12
    SGT39031 DESENHO TÉCNICO 54.0h 3N3456
    2020.1
    PET39041 DESENHO TÉCNICO 27.0h 5N12
    PET39142 DESENHO TÉCNICO 54.0h 7M1312
    PLA39106 DESENHO TÉCNICO 27.0h 3N12
    SGT39031 DESENHO TÉCNICO 54.0h 3N3456
    2019.2
    PET39041 DESENHO TÉCNICO 27.0h 5N12
    PET39142 DESENHO TÉCNICO 54.0h 5T1234
    PLA39106 DESENHO TÉCNICO 27.0h 5N34
    SGT39031 DESENHO TÉCNICO 54.0h 3N3456
    2019.1
    PET39001 DESENHO TÉCNICO 54.0h 3N56 5N12
    PET39142 DESENHO TÉCNICO 54.0h 3T1234
    PLA39001 DESENHO TÉCNICO 54.0h 3N1234
    SGT39031 DESENHO TÉCNICO 54.0h 5N3456

    SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2024 - IFRJ - vagran.vagran v3.24.5-I4.C1.S021