IFRJ › SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas Rio de Janeiro, 25 de Abril de 2024

nathalia de almeida leite da silva

- DIRETORIA DE ENSINO/CPAR

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2024.1
EMC23006 CÁLCULO III 54.0h 2T34 2N12 (06/02/2024 - 08/07/2024)
LMA23108 EDUCAÇÃO MATEMÁTICA FINANCEIRA 54.0h 2N34 6N12 (06/02/2024 - 08/07/2024)
ECB23010 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 54.0h 4T5634 (06/02/2024 - 08/07/2024)
OPT23009 MATEMÁTICA FINANCEIRA 54.0h 2N34 6N12
LMA23063 PRÉ-CÁLCULO 81.0h 4N1234 6N34 (06/02/2024 - 08/07/2024)
2023.2
EMC23006 CÁLCULO III 54.0h 2T5634 (07/08/2023 - 23/12/2023)
LMA23108 EDUCAÇÃO MATEMÁTICA FINANCEIRA 54.0h 4N1234 (07/08/2023 - 23/12/2023)
ECB23010 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 54.0h 6T5634 (07/08/2023 - 23/12/2023)
LMA23063 PRÉ-CÁLCULO 81.0h 2N12 6N1234 (07/08/2023 - 23/12/2023)
2023.1
EMC23006 CÁLCULO III 54.0h 2T56 2N12 (01/03/2023 - 15/07/2023)
LMA23108 EDUCAÇÃO MATEMÁTICA FINANCEIRA 54.0h 4N34 6N45 (01/03/2023 - 15/07/2023)
ECB23010 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 54.0h 6T56 4N12 (01/03/2023 - 15/07/2023)
LMA23063 PRÉ-CÁLCULO 81.0h 2N345 4N5 6N12 (01/03/2023 - 15/07/2023)
2022.2
LMA23067 ÁLGEBRA I 54.0h 6N1245 (01/09/2022 - 23/01/2023)
LMA23108 EDUCAÇÃO MATEMÁTICA FINANCEIRA 54.0h 2N12 4N34 (01/09/2022 - 23/01/2023)
LMA23063 PRÉ-CÁLCULO 81.0h 2N345 4N125 (01/09/2022 - 23/01/2023)
2022.1
LMA23067 ÁLGEBRA I 54.0h 2N23 4N12 (31/03/2022 - 11/08/2022)
LMA23110 ESTÁGIO II 135.0h 6N12 (31/03/2022 - 11/08/2022)
LMA23063 PRÉ-CÁLCULO 81.0h 2N1 4N345 6N45 (31/03/2022 - 11/08/2022)
2021.1
EMC23006 CÁLCULO III 54.0h 24T56 (13/07/2021 - 19/10/2021)
LMA23108 EDUCAÇÃO MATEMÁTICA FINANCEIRA 54.0h 26N34 (13/07/2021 - 19/10/2021)
ECB23010 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 54.0h 24N12 (13/07/2021 - 19/10/2021)
LMA23079 MATEMÁTICA EM SALA DE AULA IV 54.0h 3N12 6N25 (13/07/2021 - 19/10/2021)
LMA23078 PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 54.0h 24N12 (13/07/2021 - 19/10/2021)
2020.1
LQU39048 TRATAMENTO DE DADOS 54.0h 6M1234 (06/02/2020 - 27/06/2020), 6M1234 (28/06/2020 - 24/02/2021)
2019.1
LQU39048 TRATAMENTO DE DADOS 54.0h 7M3456 (06/02/2019 - 22/06/2019)
2018.2
LQU39048 TRATAMENTO DE DADOS 54.0h 5M1234 (02/08/2018 - 13/12/2018)
2018.1
LQU39048 TRATAMENTO DE DADOS 54.0h 5M1234 (22/02/2018 - 30/06/2018)
2017.2
LQU39048 TRATAMENTO DE DADOS 54.0h 5M1234 (23/08/2017 - 03/01/2018)
2017.1
LQU39048 TRATAMENTO DE DADOS 54.0h 5M1234 (29/03/17 - 29/07/17)

Nenhuma turma encontrada

Disciplina Carga Horária Horário
2024.1
ELE23030 MATEMÁTICA III 54.0h 6T3456
2023.2
ELE23030 MATEMÁTICA III 54.0h 26T12
2023.1
ELE23030 MATEMÁTICA III 54.0h 6T1256
2022.2
ELE23030 MATEMÁTICA III 54.0h 2T12 6T56
MEC23029 MATEMÁTICA III 54.0h 26T34
2022.1
ELE23008 MATEMÁTICA I 54.0h 4T3456
MEC23008 MATEMÁTICA I 54.0h 4T12 6T34
MEC23018 MATEMÁTICA II 54.0h 2T3456
2020.2
PET39155 ESTATÍSTICA 27.0h 6M34
QUI39054 ESTATÍSTICA 27.0h 5T56
SGT39025 MATEMÁTICA, PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 54.0h 4N3456
QUI39059 MATEMÁTICA VI 27.0h 5T12
QUI39069 MATEMÁTICA VII 27.0h 6T34
QUI39075 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 6T12
2020.1
PET39155 ESTATÍSTICA 27.0h 6M34
QUI39054 ESTATÍSTICA 27.0h 4T56
PET39118 MATEMÁTICA I 54.0h 7M12314
QUI39008 MATEMÁTICA I 54.0h 7M1212
SGT39025 MATEMÁTICA, PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 54.0h 4N3456
QUI39069 MATEMÁTICA VII 27.0h 6T12
2019.2
PET39155 ESTATÍSTICA 27.0h 3M34
QUI39054 ESTATÍSTICA 27.0h 5T56
PLA39048 MATEMÁTICA I 60.0h 37M12
PET39128 MATEMÁTICA II 54.0h 7M1234
QUI39048 MATEMÁTICA V 27.0h 5T34
2019.1
QUI39054 ESTATÍSTICA 27.0h 7M12
PET39008 ESTATÍSTICA BÁSICA 27.0h 5N34
PLA39008 ESTATÍSTICA BÁSICA 27.0h 6N12
QUI39027 MATEMÁTICA III 54.0h 6T3456
SGT39025 MATEMÁTICA, PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 54.0h 35N12

SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2024 - IFRJ - vagran.vagran v3.24.5-I4.C1.S021