- COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/CRJ
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| BCB27004 | ANATOMIA VEGETAL | 81.0h | 2T561234 (01/08/2026 - 23/12/2026) | |
| BCB27029 | FISIOLOGIA VEGETAL | 81.0h | 3T561234 (01/08/2026 - 23/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| BCB27004 | ANATOMIA VEGETAL | 81.0h | 2T123456 (23/02/2026 - 16/07/2026) | |
| BCB27029 | FISIOLOGIA VEGETAL | 81.0h | 3T123456 (23/02/2026 - 16/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| BCB27004 | ANATOMIA VEGETAL | 81.0h | 2T561234 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| BCB27029 | FISIOLOGIA VEGETAL | 81.0h | 3T561234 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| BCB27042 | MORFOLOGIA VEGETAL | 54.0h | 5T5634 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| BCB27004 | ANATOMIA VEGETAL | 81.0h | 2T561234 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
| BCB27029 | FISIOLOGIA VEGETAL | 81.0h | 3T561234 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
| BCB27042 | MORFOLOGIA VEGETAL | 54.0h | 5T3456 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| BCB27004 | ANATOMIA VEGETAL | 81.0h | 2T123456 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| BCB27029 | FISIOLOGIA VEGETAL | 81.0h | 3T561234 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| BCB27004 | ANATOMIA VEGETAL | 81.0h | 2T123456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 2T123456 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| BCB27004 | ANATOMIA VEGETAL | 81.0h | 2T561234 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| BCB27004 | ANATOMIA VEGETAL | 81.0h | 2T561234 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
| BCB27042 | MORFOLOGIA VEGETAL | 54.0h | 5T5634 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| BCB27004 | ANATOMIA VEGETAL | 81.0h | 2T561234 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| BCB27004 | ANATOMIA VEGETAL | 81.0h | 2T561234 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
| BCB27042 | MORFOLOGIA VEGETAL | 54.0h | 5T5634 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| BCB27004 | ANATOMIA VEGETAL | 81.0h | 2T561234 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
| BCB27042 | MORFOLOGIA VEGETAL | 54.0h | 5T5634 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| BCB27004 | ANATOMIA VEGETAL | 81.0h | 2T123456 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
| BCB27042 | MORFOLOGIA VEGETAL | 54.0h | 5T3456 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| BCB27004 | ANATOMIA VEGETAL | 81.0h | 2T123456 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
| BCB27042 | MORFOLOGIA VEGETAL | 54.0h | 5T3456 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| FAR27044 | FARMACOBOTÂNICA | 54.0h | 2M1234 | |
| BIO27068 | FISIOLOGIA VEGETAL | 54.0h | 3M1234 | |
| 2026.1 | ||||
| FAR27044 | FARMACOBOTÂNICA | 54.0h | 2M1234 | |
| BIO27068 | FISIOLOGIA VEGETAL | 54.0h | 3M1234 | |
| 2025.2 | ||||
| FAR27044 | FARMACOBOTÂNICA | 54.0h | 2M1234 | |
| BIO27068 | FISIOLOGIA VEGETAL | 54.0h | 3M3456 | |
| 2025.1 | ||||
| FAR27044 | FARMACOBOTÂNICA | 54.0h | 2M1234 | |
| BIO27068 | FISIOLOGIA VEGETAL | 54.0h | 3M3456 | |
| 2024.2 | ||||
| BIO27066 | BIOLOGIA VEGETAL | 54.0h | 7M3456 | |
| FAR27044 | FARMACOBOTÂNICA | 54.0h | 2M1234 | |
| BIO27068 | FISIOLOGIA VEGETAL | 54.0h | 3M3456 | |
| 2024.1 | ||||
| QUI27002 | BIOLOGIA I | 81.0h | 4M3456 6M56 | |
| FAR27044 | FARMACOBOTÂNICA | 54.0h | 2M1234 | |
| BIO27068 | FISIOLOGIA VEGETAL | 54.0h | 3M3456 | |
| 2023.2 | ||||
| FAR27002 | BIOLOGIA I | 81.0h | 2M3456 4M12 | |
| BIO27076 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 81.0h | 6M123456 | |
| FAR27044 | FARMACOBOTÂNICA | 54.0h | 3M1234 | |
| BIO27068 | FISIOLOGIA VEGETAL | 54.0h | 4M1234 | |
| 2023.1 | ||||
| FAR27044 | FARMACOBOTÂNICA | 54.0h | 3M1234 | |
| BIO27068 | FISIOLOGIA VEGETAL | 54.0h | 6M1234 | |
| 2022.2 | ||||
| MAB27002 | BIOLOGIA I | 81.0h | 4M3456 6T12 | |
| BIO27066 | BIOLOGIA VEGETAL | 54.0h | 6M1234 | |
| ALM27044 | BOTÂNICA | 54.0h | 4T3456 | |
| FAR27044 | FARMACOBOTÂNICA | 54.0h | 3M3456 | |
| 2022.1 | ||||
| MAB27002 | BIOLOGIA I | 81.0h | 4M3456 6T12 | |
| BIO27066 | BIOLOGIA VEGETAL | 54.0h | 6M3456 | |
| BIO27068 | FISIOLOGIA VEGETAL | 54.0h | 5M1234 | |
| 2021.2 | ||||
| FAR27002 | BIOLOGIA I | 81.0h | 2M3456 4M12 | |
| BIO27066 | BIOLOGIA VEGETAL | 54.0h | 6M3456 | |
| BIO27068 | FISIOLOGIA VEGETAL | 54.0h | 5M1234 | |
| 2021.1 | ||||
| FAR27002 | BIOLOGIA I | 81.0h | 2M3456 4M12 | |
| BIO27066 | BIOLOGIA VEGETAL | 54.0h | 6M3456 | |
| BIO27068 | FISIOLOGIA VEGETAL | 54.0h | 5M1234 | |
| 2020.2 | ||||
| BIO27002 | BIOLOGIA I | 81.0h | 6M12 4T3456 | |
| BIO27066 | BIOLOGIA VEGETAL | 54.0h | 2M3456 | |
| BIO27068 | FISIOLOGIA VEGETAL | 54.0h | 5M1234 | |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2026 - IFRJ - kepler-mono.kepler-mono v3.24.5-I4.C1.S021